Rodoma 97–120 iš 261
“ETA | Robot Vacuum Cleaner | Tiger ETA424290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 160 min | Li-ion | 3350 mAh | White” - įdėtas į krepšelį Krepšelis
Ecovacs Windows Cleaner Robot WINBOT W1 PRO Corded, 2800 Pa, White, Spray function
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
418.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
ETA | ETA423790000 Stormio | Vacuum Cleaner Robot | Dry | Operating time (max) 120 min | Li-Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.6 L | Pa | White | Battery warranty month(s)
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
339.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
ETA | Robot Vacuum Cleaner | Aurum ETA524190000 | Wet&Dry | Operating time (max) 240 min | Li-ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.25 L | Grey
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
515.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Aurum ETA524190000 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Grey |
| Aukštis | 9.6 cm |
| Suderinamumas | Compatible with Android 6.0 (and above), iOS 11.0 (and later) |
| Įkrovimo trukmė | 5 h |
| Veikimo laikas (max) | 240 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 73 dB |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Dulkių talpa | 0.25 l |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Valomi paviršiai | Carpet, hard floor |
| Filtro tipas | HEPA |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 1.5 cm |
ETA | Robot Vacuum Cleaner | Master 2 PRO ETA622990000 | Wet&Dry | Operating time (max) 230 min | Li-ion | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
515.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Master 2 PRO ETA622990000 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Black |
| Aukštis | 10 cm |
| Suderinamumas | Compatible with Android 6.0 (and up), iOS 11.0 (and later) |
| Įkrovimo trukmė | 4-5 h |
| Veikimo laikas (max) | 230 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 68 dB |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Dulkių talpa | 3 l |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Valomi paviršiai | Carpet, hard floors |
| Filtro tipas | HEPA |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 1.5 cm |
| Tinka turint gyvūnų | Yes |
| Tinkamas kambariams iki | 70 m² |
| Krovimo stotelė | Yes |
ETA | Robot Vacuum Cleaner | Master II ETA522990010 | Wet&Dry | Operating time (max) 230 min | Li-ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.6 L | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
412.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Master II ETA522990010 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Black |
| Aukštis | 9.7 cm |
| Suderinamumas | Compatible with Android 6.0 (and newer), iPhone4S and iOS 11.0 (and newer) |
| Įkrovimo trukmė | 4-6 h |
| Veikimo laikas (max) | 230 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 68 dB |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Dulkių talpa | 0.6 l |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Valomi paviršiai | Carpet, hard floors |
| Filtro tipas | HEPA |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 1.5 cm |
| Tinkamas kambariams iki | 100 m² |
ETA | Robot Vacuum Cleaner | Rondo ETA124490000 | Wet&Dry | Operating time (max) 100 min | Li-ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.6 L | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
143.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Rondo ETA124490000 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Black |
| Aukštis | 8 cm |
| Įkrovimo trukmė | 5-6 h |
| Veikimo laikas (max) | 100 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 4000 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 65 dB |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Dulkių talpa | 0.6 l |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Valomi paviršiai | Carpet, hard floors |
| Filtro tipas | HEPA |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 1.5 cm |
| Tinka turint gyvūnų | Yes |
ETA | Robot Vacuum Cleaner | Tiger ETA424290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 160 min | Li-ion | 3350 mAh | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
260.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Tiger ETA424290000 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | White |
| Aukštis | 9.7 cm |
| Įkrovimo trukmė | 3-4 h |
| Veikimo laikas (max) | 160 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 3350 mAh |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Valomi paviršiai | Carpet, hard floors |
| Tinka turint gyvūnų | Yes |
ETA | Robotic Vacuum Cleaner | ETA724390000 Aquilo PRO | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | Li-ion | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 4000 Pa | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
722.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robotic Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | ETA724390000 Aquilo PRO |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Black |
| Aukštis | 10 cm |
| Suderinamumas | Compatible with Android 8.0 (and later), iOS 10.0 (and later) |
| Įkrovimo trukmė | 4-5 h |
| Veikimo laikas (max) | 180 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Dulkių talpa | 2.5 l |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Siurbiamoji galia | 4000 Pa |
| Filtro tipas | HEPA |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2 cm |
| Tinka turint gyvūnų | Yes |
Eta Aron Dulkių siurblys – robotas, Baltas
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
236.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
ETA Aron Plaunantis dulkių siurblys robotas, Juodas
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
236.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
ETA Falco Smart Plaunantis dulkių siurblys robotas, Juoda/Sidabrinė
Įvertinimas: 0 iš 5
Out of stock
267.99 €
ETA Robot Vacuum Cleaner | Aurum PRO ETA624190000 | Wet&Dry | Operating time (max) 240 min | Li-ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.25 L | Grey
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
670.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Floor Cleaning Robot | DEEBOT N20 | Wet&Dry | Operating time (max) 300 min | 5200 mAh | Dust capacity 0.4 L | 8000 Pa | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
377.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Ecovacs |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Floor Cleaning Robot |
| Modelio pavadinimas | DEEBOT N20 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | White |
| Aukštis | 9 cm |
| Veikimo laikas (max) | 300 min. |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Dulkių talpa | 0.4 l |
| Interaktyvus žemėlapis | 1 floor map |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 1 side brush |
| Siurbiamoji galia | 8000 Pa |
| Vandens bako talpa | 0.18 l |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2 cm |
Foam Filter for N20 Family | DFI030035 | 3 pc(s)
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
15.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
HUTT | Cleaning Cloth | 2 pc(s) | Grey
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
26.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
HUTT | Cleaning Pad for model W9 | 4 pc(s)
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
26.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
HUTT | Windows Cleaning Robot | W9 | Corded | 3800 Pa | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
558.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
HUTT Cleaning Pad For HUTT Windows Cleaning Robot W8
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
26.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
HUTT Windows Cleaning Robot W8 Corded, 3800 Pa, White, Spray function
Įvertinimas: 0 iš 5
Out of stock
418.99 €
Mamibot | Multi purpose Floor Cleaner | Flomo II Plus | Cordless operating | Washing function | 25.55 V | Operating time (max) 33 min | Black | Warranty 24 month(s)
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
367.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Mamibot |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Multi purpose Floor Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Flomo II Plus |
| Spalva | Black |
| Veikimo laikas (max) | 33 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 3000 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 80 dB |
| Vandens bako talpa | 0.73 l |
| Valomi paviršiai | Multiple Floor |
| Įtampa | 25.55 V |
| Savaime išsivalantis | Yes |
Mamibot | Window Cleaner | W110-P Plus | Corded | White/Brown
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
374.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01







