Rodoma 1–24 iš 25
“Midea Refrigerator | MDRD142FGE01 | Energy efficiency class E | Free standing | Larder | Height 86 cm | Fridge net capacity 93 L | 41 dB | White” - įdėtas į krepšelį Krepšelis
Ecovacs | Vacuum cleaner | DEEBOT X2 OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 212 min | Lithium Ion | 6400 mAh | Dust capacity 0.42 L | 8000 Pa | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
1,223.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Ecovacs |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Vacuum cleaner |
| Modelio pavadinimas | DEEBOT X2 OMNI |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | White |
| Aukštis | 9.5 cm |
| Veikimo laikas (max) | 212 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 6400 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 82 dB |
| Dulkių talpa | 0.42 l |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 1 side brush |
| Siurbiamoji galia | 8000 Pa |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2.2 cm |
| Rekomenduojamas plotas iki | 400 m² |
| Krovimo stotelė | Yes |
Ecovacs Window Cleaning Robot | WINBOT W2 OMNI | Corded | 2800 Pa | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
666.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Ecovacs |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Window Cleaning Robot |
| Modelio pavadinimas | WINBOT W2 OMNI |
| Spalva | White |
| Plotis | 27.1 cm |
| Gylis | 27.1 cm |
| Aukštis | 7.7 cm |
| Įkrovimo trukmė | 3 h |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium |
| Akumuliatoriaus talpa | 4500 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 63 dB |
| Galingumas | N/A W |
| Siurbiamoji galia | 2800 Pa |
| Vandens bako talpa | 0.06 l |
Ecovacs Windows Cleaner Robot | WINBOT W2 | Corded | 2800 Pa | White
Įvertinimas: 0 iš 5
Out of stock
559.99 €
ETA | Robot Vacuum Cleaner | Tiger ETA424290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 160 min | Li-ion | 3350 mAh | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
260.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Tiger ETA424290000 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | White |
| Aukštis | 9.7 cm |
| Įkrovimo trukmė | 3-4 h |
| Veikimo laikas (max) | 160 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 3350 mAh |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Valomi paviršiai | Carpet, hard floors |
| Tinka turint gyvūnų | Yes |
Floor Cleaning Robot | DEEBOT N20 | Wet&Dry | Operating time (max) 300 min | 5200 mAh | Dust capacity 0.4 L | 8000 Pa | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
377.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Ecovacs |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Floor Cleaning Robot |
| Modelio pavadinimas | DEEBOT N20 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | White |
| Aukštis | 9 cm |
| Veikimo laikas (max) | 300 min. |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Dulkių talpa | 0.4 l |
| Interaktyvus žemėlapis | 1 floor map |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 1 side brush |
| Siurbiamoji galia | 8000 Pa |
| Vandens bako talpa | 0.18 l |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2 cm |
HUTT | Windows Cleaning Robot | W9 | Corded | 3800 Pa | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
558.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Mamibot | Window Cleaner Robot | W120-P | Corded | 3000 Pa | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
374.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Freezer | MDRC152FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 85 cm | Total net capacity 99 L | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
217.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Freezer | MDRC207FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 85 cm | Total net capacity 142 L | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
257.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Freezer | MDRC280FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 85 cm | Total net capacity 198 L | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
298.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Freezer | MDRC405FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 85 cm | Total net capacity 290 L | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
394.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Freezer | MDRD129FZE01 | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 84.5 cm | Total net capacity 86 L | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
271.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Freezer | MDRD99FZE01 | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 84.5 cm | Total net capacity 60 L | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
203.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Freezer | MDRU229FZE01 | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 142 cm | Total net capacity 160 L | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
367.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Microwave oven | MAM720C2AT | Free standing | 700 W | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
110.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Microwave oven with Grill | MG720C2AT | Free standing | 20 L | 700 W | Grill | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
104.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Refrigerator | MDRD125FGE01 | Energy efficiency class E | Free standing | Larder | Height 84.5 cm | Fridge net capacity 68 L | Freezer net capacity 12 L | 41 dB | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
217.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Refrigerator | MDRD142FGE01 | Energy efficiency class E | Free standing | Larder | Height 86 cm | Fridge net capacity 93 L | 41 dB | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
184.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Refrigerator | MDRD168FGE01 | Energy efficiency class F | Free standing | Larder | Height 84.5 cm | Fridge net capacity 97 L | Freezer net capacity 16 L | 39 dB | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
257.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Robot Vacuum Cleaner M9 Wet&Dry Operating time (max) 180 min Lithium Ion 5200 mAh Dust capacity 0.25 L 4000 Pa White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
326.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Svoris | 4.8 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Midea |
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | M9 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | White |
| Svoris (kg) | 3 |
| Plotis | 35 cm |
| Gylis | 35 cm |
| Aukštis | 9.7 cm |
| Garantija (mėn.) | 24 mėn. |
| Veikimo laikas (max) | 180 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Dulkių talpa | 0.25 l |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Laiptų aptikimas | Yes |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Siurbiamoji galia | 4000 Pa |
| Vandens bako talpa | 0.22 l |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2 cm |
| Funkcijos | Vacuum, Mop |
| Belaidis | Yes |
| Valdymo tipas | APP intelligent control |
Midea Robotic Vacuum Cleaner M7 Wet&Dry Operating time (max) 180 min Lithium Ion 5200 mAh 4000 Pa White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
236.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Svoris | 5.5 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Midea |
| Gamintojo prekės serija | Robotic Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | M7 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | White |
| Svoris (kg) | 4.1 |
| Plotis | 35 cm |
| Gylis | 35 cm |
| Aukštis | 9.7 cm |
| Garantija (mėn.) | 24 mėn. |
| Veikimo laikas (max) | 180 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 69 dB |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Laiptų aptikimas | Yes |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Siurbiamoji galia | 4000 Pa |
| Vandens bako talpa | 0.22 l |
| Filtro tipas | HEPA |
| Funkcijos | Sweep, Mop |
| Belaidis | Yes |
| Valdymo tipas | Smart App & Voice control |
PETKIT | AirSalon Max Pro Smart Pet Dryer | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
380.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
PETKIT Feeder with Camera P571 YumShare Solo Capacity 3 L White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
120.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT N20 PLUS | Wet&Dry | Operating time (max) 300 min | Lithium-Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.4 L | 8000 Pa | White
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
463.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Ecovacs |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robotic Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | DEEBOT N20 PLUS |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | White |
| Aukštis | 9.6 cm |
| Veikimo laikas (max) | 300 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 67 dB |
| Dulkių talpa | 0.4 l |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 1 side brush |
| Siurbiamoji galia | 8000 Pa |
| Vandens bako talpa | 1.8 l |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2 cm |
| Valdymo tipas | Voice control |
| Krovimo stotelė | Yes |





