Rodomi visi rezultatai: 11
“Ecovacs GOAT G1-GARAGE Garage for GOAT G1 Lawn Mower” - įdėtas į krepšelį Krepšelis
Ecovacs GOAT G1-GARAGE Garage for GOAT G1 Lawn Mower
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
165.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner+Handheld | DEEBOT X2 COMBO | Wet&Dry | Operating time (max) 210 min | 6400 mAh | Dust capacity 0.42 L | 8700 Pa | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
1,574.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Ecovacs |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robotic Vacuum Cleaner+Handheld |
| Modelio pavadinimas | DEEBOT X2 COMBO |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Black |
| Aukštis | 9.5 cm |
| Veikimo laikas (max) | 210 min. |
| Akumuliatoriaus talpa | 6400 mAh |
| Dulkių talpa | 0.42 l |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 1 side brush |
| Siurbiamoji galia | 8700 Pa |
| Filtro tipas | HEPA |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2.2 cm |
| Tinka turint gyvūnų | Yes |
| Valdymo tipas | ECOVACS HOME App, YIKO Voice Assistant 2.0 |
| Krovimo stotelė | Yes |
ETA | Robot Vacuum Cleaner | Master 2 PRO ETA622990000 | Wet&Dry | Operating time (max) 230 min | Li-ion | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
515.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Master 2 PRO ETA622990000 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Black |
| Aukštis | 10 cm |
| Suderinamumas | Compatible with Android 6.0 (and up), iOS 11.0 (and later) |
| Įkrovimo trukmė | 4-5 h |
| Veikimo laikas (max) | 230 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 68 dB |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Dulkių talpa | 3 l |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Valomi paviršiai | Carpet, hard floors |
| Filtro tipas | HEPA |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 1.5 cm |
| Tinka turint gyvūnų | Yes |
| Tinkamas kambariams iki | 70 m² |
| Krovimo stotelė | Yes |
ETA | Robot Vacuum Cleaner | Master II ETA522990010 | Wet&Dry | Operating time (max) 230 min | Li-ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.6 L | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
412.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Master II ETA522990010 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Black |
| Aukštis | 9.7 cm |
| Suderinamumas | Compatible with Android 6.0 (and newer), iPhone4S and iOS 11.0 (and newer) |
| Įkrovimo trukmė | 4-6 h |
| Veikimo laikas (max) | 230 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 68 dB |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Dulkių talpa | 0.6 l |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Valomi paviršiai | Carpet, hard floors |
| Filtro tipas | HEPA |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 1.5 cm |
| Tinkamas kambariams iki | 100 m² |
ETA | Robot Vacuum Cleaner | Rondo ETA124490000 | Wet&Dry | Operating time (max) 100 min | Li-ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.6 L | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
143.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Rondo ETA124490000 |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Black |
| Aukštis | 8 cm |
| Įkrovimo trukmė | 5-6 h |
| Veikimo laikas (max) | 100 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 4000 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 65 dB |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Dulkių talpa | 0.6 l |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Valomi paviršiai | Carpet, hard floors |
| Filtro tipas | HEPA |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 1.5 cm |
| Tinka turint gyvūnų | Yes |
ETA | Robotic Vacuum Cleaner | ETA724390000 Aquilo PRO | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | Li-ion | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 4000 Pa | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
722.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Eta |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robotic Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | ETA724390000 Aquilo PRO |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Black |
| Aukštis | 10 cm |
| Suderinamumas | Compatible with Android 8.0 (and later), iOS 10.0 (and later) |
| Įkrovimo trukmė | 4-5 h |
| Veikimo laikas (max) | 180 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Dulkių talpa | 2.5 l |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
| Siurbiamoji galia | 4000 Pa |
| Filtro tipas | HEPA |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2 cm |
| Tinka turint gyvūnų | Yes |
Mamibot | Multi purpose Floor Cleaner | Flomo II Plus | Cordless operating | Washing function | 25.55 V | Operating time (max) 33 min | Black | Warranty 24 month(s)
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
367.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Gamintojas | Mamibot |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Multi purpose Floor Cleaner |
| Modelio pavadinimas | Flomo II Plus |
| Spalva | Black |
| Veikimo laikas (max) | 33 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 3000 mAh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 80 dB |
| Vandens bako talpa | 0.73 l |
| Valomi paviršiai | Multiple Floor |
| Įtampa | 25.55 V |
| Savaime išsivalantis | Yes |
Midea Microwave Oven | AM720C2AT | Free standing | 20 L | 700 W | Convection | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
104.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Microwave oven | MM720CJ7B | Free standing | 700 W | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
124.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
Midea Robotic Vacuum Cleaner M7 pro Dry Operating time (max) 180 min Lithium Ion 5200 mAh Dust capacity 0.45 L 4000 Pa Black
Įvertinimas: 0 iš 5
In stock
310.99 €
Numatoma pristatymo data 2026/06/01
| Svoris | 5.8 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Midea |
| Gamintojo prekės serija | Robotic Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | M7 pro |
| Tipas | Dry |
| Spalva | Black |
| Svoris (kg) | 4.4 |
| Plotis | 35 cm |
| Gylis | 35 cm |
| Aukštis | 9.7 cm |
| Garantija (mėn.) | 24 mėn. |
| Veikimo laikas (max) | 180 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Dulkių talpa | 0.45 l |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Galingumas | 55 W |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Laiptų aptikimas | Yes |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Siurbiamoji galia | 4000 Pa |
| Valymo tipas | Carpet, Ceramic Tile, Marble Floor, Shag Carpet, Tile Floor, Wood Floor |
| Įtampa | 14.4 V |
| Filtro tipas | HEPA |
| Funkcijos | Sweep, Mop |
| Belaidis | Yes |
| Tinkamas kambariams iki | 250 m² |
| Valdymo tipas | APP intelligent control, WIFI remote control |
| Krovimo stotelė | Yes |
Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT X5 OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 164 min | Lithium-Ion | 6400 mAh | Dust capacity 0.25 L | 12800 Pa | Black
Įvertinimas: 0 iš 5
Out of stock
1,187.99 €
| Gamintojas | Ecovacs |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Robotic Vacuum Cleaner |
| Modelio pavadinimas | DEEBOT X5 OMNI |
| Tipas | Wet&Dry |
| Spalva | Black |
| Aukštis | 9.5 cm |
| Veikimo laikas (max) | 164 min. |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium-ion |
| Akumuliatoriaus talpa | 6400 mAh |
| Dulkių talpa | 0.25 l |
| Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 1 side brush |
| Siurbiamoji galia | 12800 Pa |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2.2 cm |
| Valdymo tipas | Hands-free control |
| Krovimo stotelė | Yes |



